2025年4月1日現在
商号 (フリガナ) |
SWCC株式会社 (エス ダブリュー シー シー) |
---|---|
英語表記 | SWCC Corporation |
設立 | 1936年5月26日 |
事業内容 | 電線・ケーブル、電力機器部品、巻線、光ファイバケーブル、情報機器用ローラ、免震等の製造販売 |
本社所在地 | 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 JMF ビル川崎 01![]()
本社へのアクセス
|
資本金 | 24,221百万円 |
大株主 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 株式会社日本カストディ銀行(信託口) JPモルガン証券株式会社 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 JX金属株式会社 富国生命保険相互会社 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS THE BANK OF new YORK 133612 JP MORGAN CHASE BANK 385781 (2024年9月30日現在) |
株主数 | 12,248名(2024年3月31日現在) |
株式の上場 | 東京証券取引所プライム市場、「証券コード5805」 |
1単元の株式数 | 100株 |
決算期 | 3月31日 |
従業員数 | 約1,500名 |
役員構成 |
*は社外取締役
|
沿革 | 会社の沿革はこちらから |
会社案内 |
|