2023年9月30日現在
商号 (フリガナ) |
SWCC株式会社 (エス ダブリュー シー シー) |
---|---|
英語表記 | SWCC Corporation |
設立 | 1936年5月26日 |
事業内容 | 電線・ケーブル、電力機器部品、巻線、光ファイバケーブル、情報機器用ローラ、免震・制振材、防振ゴム等の製造販売 |
本社所在地 | 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 JMF ビル川崎 01(旧 キューブ川崎)![]()
本社へのアクセス
|
資本金 | 24,221百万円 |
大株主 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 株式会社日本カストディ銀行(信託口) JPモルガン証券株式会社 JX金属株式会社 富国生命保険相互会社 NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO THE BANK OF NEW YORK 133612 THE BANK OF NEW YORK 133652 |
株主数 | 13,424名 |
株式の上場 | 東京証券取引所プライム市場、「証券コード5805」 |
1単元の株式数 | 100株 |
決算期 | 3月31日 |
従業員数 | 約1,600名 |
役員構成 |
*は社外取締役
|
沿革 | 会社の沿革はこちらから |
会社案内 |
|