2023年度環境保全コスト
単位:百万円
項目 | 投資額 | 費用 | |||
---|---|---|---|---|---|
分類 | 内容 | ||||
環境保全 コスト |
事業エリア内コスト | 123 | 201 | ||
内訳 | 公害防止コスト | 環境施設、維持管理費等 | 2 | 1 | |
地球環境保全コスト | 省エネ施設、維持管理費等 | 121 | 33 | ||
資源循環コスト | 廃棄物減量化および処理費等 | O | 168 | ||
上・下流コスト | 事業エリア前後における環境負荷抑制コスト等 | 0 | 0 | ||
管理コスト | 環境教育費用、環境マネジメントシステム維持管理費用等 | 0 | 18 | ||
研究開発コスト | 環境配慮型製品の開発費等 | 0 | 330 | ||
社会活動コスト | 自然保護、美化等の環境改善費、環境情報の公開費用等 | 0 | 0 | ||
環境損傷コスト | 土壌汚染調査費用等 | 0 | 8 | ||
合計 | 223 | 558 |
2023年度設備投資額、研究開発費
単位:百万円
項目 | 内容 | グループ全体 |
---|---|---|
2023年度設備投資額の総額 | 設備投資額 | 5,736 |
2023年度研究開発費の総額 | 研究開発費 | 1,320 |
2023年度環境保全に伴う経済効果
単位:百万円
内容 | 金額 |
---|---|
省エネルギーによる費用削減 | 10 |
金属屑等の再資源化による効果金額 | 41 |
プラスチック屑等の再資源化による効果金額 | 3 |
合計 | 54 |


