2025年度環境保全コスト
単位:百万円
| 項目 | 投資額 | 費用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 内容 | ||||
| 環境保全 コスト |
事業エリア内コスト | 167 | 270 | ||
| 内訳 | 公害防止コスト | 環境施設、維持管理費等 | 32 | 18 | |
| 地球環境保全コスト | 省エネ施設、維持管理費等 | 121 | 70 | ||
| 資源循環コスト | 廃棄物減量化および処理費等 | 14 | 182 | ||
| 上・下流コスト | 事業エリア前後における環境負荷抑制コスト等 | 0 | 0 | ||
| 管理コスト | 環境教育費用、環境マネジメントシステム維持管理費用等 | 0 | 25 | ||
| 研究開発コスト | 環境配慮型製品の開発費等 | 0 | 570 | ||
| 社会活動コスト | 自然保護、美化等の環境改善費、環境情報の公開費用等 | 0 | 0 | ||
| 環境損傷コスト | 土壌汚染調査費用等 | 0 | 9 | ||
| 合計 | 167 | 874 | |||
2025年度設備投資額、研究開発費
単位:百万円
| 項目 | 内容 | グループ全体 |
|---|---|---|
| 2025年度設備投資額の総額 | 設備投資額 | 7,080 |
| 2025年度研究開発費の総額 | 研究開発費 | 2,280 |
2025年度環境保全に伴う経済効果
単位:百万円
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 省エネルギーによる費用削減 | 26 |
| 金属屑等の再資源化による効果金額 | 57 |
| プラスチック屑等の再資源化による効果金額 | 5 |
| 合計 | 87 |


