証券コード | 5805 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
事業年度 | 4月1日から翌3月31日まで |
配当金支払基準日※ | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
※中間配当を行う時の基準日は毎年9月30日
発行可能株式総数 | 70,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 29,697,486株(自己株式1,129,375株を除く。) |
株主数 | 11,745名 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,929 | 16.5 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,563 | 8.6 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,432 | 8.1 |
JX金属株式会社 | 979 | 3.2 |
富国生命保険相互会社 | 892 | 3.0 |
BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC | 687 | 2.3 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 569 | 1.9 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 385598 | 522 | 1.7 |
CEPLUX-COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) Ⅰ | 486 | 1.6 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 398 | 1.3 |
注)
1. 当社は、自己株式を1,129,375株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 出資比率は自己株式(1,129,375株)を控除して計算しております。
3. 自己株式(1,129,375株)には、従業員持株会支援信託ESOP導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託口)保有の当社株式(125,200株)は含まれておりません。
メッセージ
経営方針・体制
IRイベント
業績・財務
株主・投資家情報
IR資料室
個人投資家の皆様へ
その他