| 証券コード | 5805 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 事業年度 | 4月1日から翌3月31日まで |
| 配当金支払基準日※ | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
※中間配当を行う時の基準日は毎年9月30日
| 発行可能株式総数 | 70,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 29,719,683株(自己株式1,107,178株を除く。) |
| 株主数 | 13,934名 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,673 | 19.0 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,336 | 11.2 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,873 | 9.6 |
| JX金属株式会社 | 979 | 3.2 |
| 富国生命保険相互会社 | 892 | 3.0 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 385598 | 787 | 2.6 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 418 | 1.4 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 390 | 1.3 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 379 | 1.2 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 311 | 1.0 |
注)
1. 当社は、自己株式を1,107,178株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 出資比率は自己株式(1,107,178株)を控除して計算しております。
3. 自己株式(1,107,178株)には、従業員持株会支援信託ESOP導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託口)保有の当社株式(103,500株)は含まれておりません。
メッセージ
経営方針・体制
IRライブラリー
業績・財務
株主・投資家情報
サステナビリティ
個人投資家の皆様へ
その他