証券コード | 5805 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
事業年度 | 4月1日から翌3月31日まで |
配当金支払基準日※ | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
※中間配当を行う時の基準日は毎年9月30日
発行可能株式総数 | 70,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 29,679,348株(自己株式1,147,513株を除く。) |
株主数 | 12,248名 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,741 | 16.0 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,950 | 13.3 |
JPモルガン証券株式会社 | 1,315 | 4.4 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,241 | 4.2 |
JX金属株式会社 | 979 | 3.3 |
富国生命保険相互会社 | 892 | 3.0 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 437 | 1.5 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 435 | 1.5 |
THE BANK OF new YORK 133612 | 422 | 1.4 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 395 | 1.3 |
注)
1. 当社は、自己株式を1,129,100株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 出資比率は自己株式(1,129,100株)を控除して計算しております。
メッセージ
経営方針・体制
IRイベント
業績・財務
株主・投資家情報
IR資料室
個人投資家の皆様へ
その他