SWCCグループのコーポレート・ガバナンスについてご紹介いたします。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、「いま、あたらしいことを。いつか、あたりまえになることへ。」のパーパスのもと、「信頼」をキーワードとした経営理念に基づき、経営の迅速・効率化およびこれに伴うモニタリング機能の強化が企業における普遍的な課題であると認識して取り組みを進めていくことです。
また、企業として求められる社会的責任( CSR )を果たしていくことを念頭に置き、当社グループの業務の適正性を確保するために必要な体制の整備についても積極的に取り組んでまいります。
・SWCC株式会社 定款 (2023年6月更新)
(2023年6月更新)
・コーポレート・ガバナンスに関する報告書 (2025年6月更新)
(2025年6月更新)

SWCCグループは、BCM(Business Continuity Management:事業継続マネジメント)を通じて、自然災害やシステム障害などのリスクに備え、お取引先に対する安定的な製品供給による社会的責任を果たす取り組みを進めています。また事業環境の変化に迅速に対応し、事業継続性を維持するためのBCP(Business Continuity Planning:事業継続計画)マニュアルの検証と見直しを実施しています。
    2024年度はグループ全拠点において対応が必要なハザードの見直しおよび感染症対策を中心にBCPマニュアルの更新作業を実施しました。また、2025年度はマニュアルの実効性確認と拠点視察を実施します。
    近年、気候変動やサイバー攻撃、地政学的リスク、感染症など、事業継続を脅かすリスクが増加・多様化しています。SWCCグループは、社会インフラに貢献する企業として、リスク管理と逓減を経営の重要事項と位置付け、グループ全体で継続的な活動を行っていきます。
    
取締役会 2024年度 21回開催
       社長
社長 
       社内
社内 
       社外
社外
    
| 目的・権限 | 構成 | 
|---|---|
| 当社およびグループ会社の経営方針および業務執行に関する事項を審議決定するとともに、
          取締役の職務の執行が適法かつ効率的に行われていることを監督します。 議論された内容 
 | 取締役2名 監査委員である 取締役5名 | 
監査等委員会 2024年度 17回開催
| 目的・権限 | 構成 | 
|---|---|
| 監査等委員会において定められた監査方針、監査計画などに基づき、内部統制システムに対する監視および検証ならびに会計監査人および内部監査部門などとの実効的な連携を通じて、取締役の職務執行の監査などを行います。 議論された内容 
 | 取締役5名 | 
指名・報酬委員会 2024年度 7回開催
| 目的・権限 | 構成 | 
|---|---|
| 取締役および執行役員などの候補者の指名や後継者計画に関する事項など、指名に関する事項、ならびに取締役および経営陣幹部の体系・制度や個別の報酬額等の決定など、報酬に関する事項について取締役会の諮問に応じて、審議の上、答申します。 | 取締役4名 | 
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、SWCCグループの存在意義ならびに経営陣および従業員がともに歩んでいくための道しるべとなるSWCCパーパスに基づき、経営の迅速・効率化およびこれに伴うモニタリング機能の強化が企業における普遍的な課題であるとの認識のもと、取り組みを進めていくことにあります。かかる考え方に則り、当社は、取締役として、人格・見識に優れ、当社の経営を監督・執行することができる人材であること、また当社にとって重要と考える知識・知見を幅広くカバーするように、多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成することを方針としています。
    上記方針のもと、取締役として、企業経営に関する経験に加え、社会課題解決への取り組みを一層推し進めるためにサステナビリティに関する知識・知見を必須として、営業、国際、経理財務および技術などの分野につき、それぞれ豊富な知識・知見および経験を有する者をバランスよく選任することとしています。
    なお、取締役会に必要とされるスキルについては、今後も経営方針および経営戦略などの変更に応じて見直してまいります。
    
| 長谷川 隆代 | 小又 哲夫 | 坂倉 裕司 | 椋野 貴司 | 西村 美奈子 | 内藤 宏治 | 馬場 久美子 | 山口 太 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  必須スキル 企業経営 | ||||||||
|  サステナビリティ | ||||||||
|  営業 | ||||||||
|  国際 | ||||||||
|  経理財務 | ||||||||
|  技術 | 
| スキル項目 | 選定理由 | 
|---|---|
|  企業経営 | 中期経営計画「Change & Growth SWCC 2026 ローリングプラン2024」を実現するために、当社の企業価値を持続的に成長推進できる企業経営に関する確かな知識・経験を持つ取締役が必要である。 | 
|  サステナビリティ | SWCCパーパスに基づき、事業で培った技術と経験を生かして社会課題解決型ビジネスを推進し持続的な社会の実現と企業価値向上を目指すため、環境、社会およびガバナンスの強化などに関する確かな知識・経験を持つ取締役が必要である。 | 
|  営業 | 付加価値の高い製品を提供するために市場におけるトレンドの把握および分析ならびに営業戦略の策定に関する確かな知識・経験を持つ取締役が必要である。 | 
|  国際 | 海外事業を持続的に成長させるために、海外における事業マネジメント経験および海外の事業環境などに関する確かな知識・経験を持つ取締役が必要である。 | 
|  経理財務 | 持続的な企業価値向上に向けた成長投資の推進、またROIC(投下資本利益率)を重要な経営指標として資本効率を高める経営を推進するために、経理財務に関する確かな知識・経験を持つ取締役が必要である。 | 
|  技術 | 適切な品質を有する製品づくり、基礎研究を含めた広範囲にわたる研究開発、新規ビジネスモデルの創出やDX推進などのために、技術に関する確かな知識・経験を持つ取締役が必要である。 | 
| 氏名 | 選任理由 | 
|---|---|
| 長谷川 隆代 | 長年にわたり、優れた経営手腕とリーダーシップにより大きく企業価値を向上させてまいりました。経営者としての豊富なビジネス経験と実績および見識を有しており、今後もさらなる貢献が期待できるため、引き続き取締役に選任しました。 | 
| 小又 哲夫 | 2025年4月より当社代表取締役CEO社長執行役員に就任し、中期経営計画「Change & Growth SWCC 2026 ローリングプラン2024」の達成とその先の持続的な成長を見据え事業を推進しています。経営全般における豊富な経験と実績を有しており、今後もSWCCグループの企業価値向上に寄与することができると判断し、引き続き取締役に選任しました。 | 
| 坂倉 裕司 | 総合商社の財務関連業務執行者、証券会社の経営者、さらにM&Aアドバイザリーファームの最高財務責任者としての経歴を通じて経営に対する高い見識を培われており、そのような経歴および見識に基づき当社の経営を監査、監督していただくことで、SWCCグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待されることから、引き続き社外取締役に選任しました。 | 
| 椋野 貴司 | 上場企業での経営企画や海外子会社での経営トップとしての経験と実績を含む、グローバルな企業経営の経験と実績を有しています。その豊富な経験と実績をいかし、グローバルな経営者視点から、監査等委員としての職務を適切に遂行しています。中立的・客観的な立場からの、当社事業への的確な提言および執行の監督が期待されることから、引き続き監査等委員である社外取締役に選任しました。 | 
| 西村 美奈子 | 人材育成・キャリア開発を中心とした豊富な経験と、企業経営者としての高い見識を有しており、ダイバーシティの推進や次世代育成に向けた施策に係る議論に対し、独立した立場からその職務を適切に遂行していただけるものと期待し、引き続き社外取締役に選任しました。 | 
| 内藤 宏治 | 上場会社の代表取締役を務めるなど、企業経営に関する幅広い経験と実績を有しています。その豊富な経験と経営に対する高い見識をいかすことにより、経営に対する助言と当社事業への的確な提言および執行の監督が期待されることから、今回、社外取締役に選任しました。 | 
| 馬場 久美子 | 上場企業での監査役の経験や、経営企画、財務・経理など、幅広い経験と実績を有しています。その豊富な経験と実績をいかし、中立的・客観的な立場からの、当社事業への的確な提言および執行の監督が期待されることから、今回、監査等委員である社外取締役に選任しました。 | 
| 山口 太 | 経理財務部門を中心に豊富な経験と実績を有し、当社およびグループ会社の取締役として企業経営にも携わってきました。これらの経歴および見識に基づき、当社の経営課題に対する客観的視点からの提言および執行の監督が期待されることから、引き続き監査等委員である取締役に選任しました。 | 
当社は、取締役会が適切に機能していることを検証するために、事業年度ごとに、その実効性に関する分析・評価を実施することとしています。具体的には、全取締役を対象とする質問票への回答に基づき、取締役会においてその評価結果および課題を共有し、今後の取締役会のあり方について建設的な議論を行うこととしています。 当事業年度における分析・評価は以下のとおりです。
| 取締役会の運営等 | •取締役会の構成員は多様性を備えたものとなっている •開催頻度は十分に確保されている •形式的ではなく自由闊達で建設的な議論や意見交換がなされている | 
|---|---|
| 取締役会の議論 | •経営戦略、経営計画の決定にあたって収益力・資本効率などを意識して十分な議論が行われている | 
| 株主との対話 | •IR活動等により株主(投資家)との対話の状況について取締役会に適切にフィードバックした上で取締役会の審議事項として十分に議論がなされている | 
| 社外取締役の パフォーマンス | •業務執行の監督の一環として経営戦略・経営計画やリスク管理の観点から、大局的な目線で(細部にわたりすぎない)適切な発言・指摘を行っている •取締役会において自らの発言に責任を持ち、簡潔かつ付加価値の高い発言を十分に行っている | 
| 指名・報酬委員会 の運営 | •指名・報酬に関する重要な役割を果たしている •事務局の準備・提案が十分に機能している •各委員が自由に意見交換できる環境が整っている | 
| 監査等委員会 | •適切な監査方針および監査計画を策定し、法令に定められた個別の事項のほか会計監査等を行うとともに、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを十分な深度・頻度で監査している •独立性と監査の実効性の双方を考慮した上で、職務執行を行うにあたり必要かつ適切な頻度で執行役員等と面談している | 
取締役会全体として適切に機能しており、実効性は確保されている
| 取締役会の運営 | 取締役会への情報、資料の提供を支援する体制のさらなる充実 | 
|---|---|
| 取締役会のモニタリング機能 | 子会社を含めたグループ全体の内部統制システムの構築・運用状況の監督・監視 | 
| 取締役会の議論 | 人的資本・知的財産の投資、人材に関する議論の機会の適切な確保 | 
取締役会の更なる機能の向上
当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
| 1 | 当社および当社の子会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者 | 
| 2 | 当社グループを主要な取引先とする者(注2)、またはその業務執行者 | 
| 3 | 当社グループの主要な取引先である者(注3)、またはその業務執行者 | 
| 4 | 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主、またはその業務執行者 | 
| 5 | 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者 | 
| 6 | 当社グループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 | 
| 7 | 当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者、当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 | 
| 8 | 2項から7項までのいずれかに過去3年間において該当していた者 | 
| 9 | 1項から7項までのいずれかに該当する者の近親者(注5)である者 | 
        (注)
          1.業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、または執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。
          2.主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が、その者の1事業年度の連結売上高の2%を超える取引先、または直近事業年度末における当社の連結総資産の2%を超える額を当社グループに融資している金融機関をいう。
          3.主要な取引先である者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が、当社の1事業年度の連結売上高の2%を超える取引先をいう。
          4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人または団体の場合はその連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
          5.近親者とは、配偶者または二親等内の親族をいう。
       
| 区 分 | 取締役会(21回) | 監査等委員会(17回) | ||
|---|---|---|---|---|
| 出席回数(回) | 出席率(%) | 出席回数(回) | 出席率(%) | |
| 取締役(監査等委員) 坂倉 裕司 | 21 | 100 | 17 | 100 | 
| 取締役(監査等委員) 市川 誠一郎 | 21 | 100 | 17 | 100 | 
| 取締役(監査等委員) 椋野 貴司 | 21 | 100 | 17 | 100 | 
| 取締役(監査等委員) 西村 美奈子 | 21 | 100 | 17 | 100 | 
社長および役員に求められる人物像を定め、計画的な育成に向けて3つのプログラムから成る「次世代経営者サクセッションプラン」を策定・実施しています。
SWCC役員に求められる人材像
次世代経営者選定プロセスにおいては、次世代経営者候補者と次々世代候補者の2階層を対象としています。次世代経営者候補は、明日にでもグループ会社の経営を任せられる人材として活躍が期待される母集団とし、次々世代は、おおむね5年以内に、次世代経営者候補に選定が期待できる母集団としています。
当社は、原則として政策保有株式を保有しない方針とし、2025年3月末までに政策保有株式の対連結総資産に占める割合を10%未満にするべく対応を進めてまいりました。個別の政策保有株式につきましては、SWCCグループの中長期的な企業価値の維持・向上に資すると判断される場合において限定的に保有し、取引先との十分な対話を経た上で、今後も政策保有株式の縮減を進めてまいります。

(注)
銘柄数および連結純資産に対する期末貸借対照表計上額の割合は、昭和電線ホールディングス株式会社および昭和電線ケーブルシステム株式会社(連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社)を対象としています。なお当社は、2023年4月1日付で昭和電線ケーブルシステム株式会社を吸収合併するとともに、SWCC株式会社に商号変更を行っています。