企業経営を取り巻く環境が大きく変化するなか、複雑化、多様化するリスクを的確に把握・評価し、対応策を準備していくことは、経営上極めて重要な要素となっています。しっかりとしたリスクマネジメント体制を構築し、適切なリスクテイクによるビジネス機会の創出・捕捉がグループの持続的な成長につながるものと考えています。SWCCグループでは、事業部門(第一線)、管理部門(第二線)、監査部門(第三線)の3つのディフェンスラインによるリスク管理を基本とし、全社的リスクマネジメントを展開しています。具体的な体制としてはCEO 社長執行役員を委員長、当社取締役および執行役員、主要事業会社の社長を委員とするリスクマネジメント委員会にて、リスクの評価およびリスクマネジメント計画、対応策、年間を通じたリスク施策の進捗管理などを実施しています。同委員会の議事内容については適時に取締役会へ報告しています。
また、リスク統括部署として経営管理部が、リスクマネジメント委員会の運営、規則、ガイドラインの制定、教育研修、リスクモニタリングの実施など、グループ全体のリスク管理を統括し、事業の継続発展のために不可欠な全社的リスクマネジメント体制の強化を図っています。
リスクのうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある主要リスクについては、リスクマネジメント委員会にてリスクを識別、分析、評価をして判断しております。 具体的には、グループ各社から挙げられたリスクを数値化する等して定量的に分析を行い、その上でSWCCグループとして重要な影響を及ぼす可能性があるリスクを主要リスクとして特定しております。ただし、以下に記載したリスクはSWCCグループに関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクもあります。それらのリスク要因のいずれによっても、投資者の判断に影響を及ぼす可能性があります。
主要リスクとしては、以下のようなものがあります。
【2023年度主要リスク】
認識しているリスク内容 | ・以下の自然災害等による製造拠点の操業停止や物流機能の麻痺等 ・大規模な地震・台風・洪水等の自然災害 |
主要な取り組み | ・事前に想定されるリスクに対して円滑な初期対応を講じるために、BCP(事業継続計画)を策定、見直し ・製造拠点ではインフラ設備の強靭化投資を計画的に実施 |
残存するリスク | ・想定を超えた自然災害等により電力不足・物流の停滞等が生じ、社会インフラ機能そのものの低下が長期化する等、計画的な生産活動に大幅な制限が生じた場合の業績等への重要な影響 |
マテリアリティ | ・地球にやさしい |
認識しているリスク内容 | ・主要原料の銅の価格変動 ・ポリエチレン等の石油化学製品の価格変動 ・激変緩和措置の終了等による電力・都市ガスの調達価格変動 |
主要な取り組み | ・グループ調達本部による管理強化 ・計画的な安定調達実施による在庫削減 ・製品価格へのスライド転嫁 ・先物取引等を活用した銅価格変動リスクヘッジ ・調達先の多様化、複数購買の推進によるリスク低減 ・PPAモデルを活用した太陽光発電設備導入 |
残存するリスク | ・製品価格への転嫁が困難な場合や相場が大きく下落する局面で、損失が生じた場合の業績等への重要な影響 |
マテリアリティ | ・みらいを創る ・地球にやさしい |
認識しているリスク内容 |
・営業機会の損失 |
主要な取り組み | ・主要な取り組みについては、第128期有価証券報告書「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」をご覧ください |
残存するリスク | ・組織編成上の制約や事業上の機会の逸失による業績等への重要な影響 |
マテリアリティ | ・ひとが輝く |
認識しているリスク内容 | ・サプライチェーンの寸断・喪失による原材料供給の停止、遅延 |
主要な取り組み | ・調達先の多様化、複数購買の推進によるリスク低減 ・代替品の確保 ・調達先の個別管理徹底(廃業、事業撤退リスク管理) |
残存するリスク | ・原材料調達の停止、遅延による事業活動や業績への影響 ・調達難に起因する調達コストの増大 |
マテリアリティ | ・ともに生きる |
認識しているリスク内容 | ・環境・気候変動への対応遅延等によるビジネスへの影響 ・CO₂排出削減コストの増大 |
主要な取り組み | ・主要な取り組みについては、第128期有価証券報告書「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」をご覧ください |
残存するリスク | ・環境・気候変動への対応遅れによる信頼失墜、採用や業績への悪影響 ・中長期的な製造コストの増大による収益性の低下 |
マテリアリティ | ・地球にやさしい ・ともに生きる |
認識しているリスク内容 | ・品質問題の発生(欠陥、不良品) ・各種規格、法令、お客様との取り決め等に違反する製品の製造・販売 |
主要な取り組み | ・品質統括部門によるモニタリング、監査統括部による監査 ・品質保証業務のデジタル化推進による品質管理徹底、不正防止 ・全社的教育プログラムの展開 ・品質部門の人財確保・育成 ・賠償保険の付保 |
残存するリスク | ・品質問題に起因する損失補償や製造物責任訴訟等 ・品質問題による信頼失墜、レピュテーションの毀損 |
マテリアリティ | ・より良き企業に |
メッセージ
経営方針・体制
IRイベント
業績・財務
株主・投資家情報
IR資料室
個人投資家の皆様へ
その他