光ケーブル接続材料:光成端架:光成端架
標準タイプ(100心~500心)のほか、高密度タイプ(600心~1200心)も対応可能です。
SWCCの「多心自立型成端架」の製品特長・製品仕様などご紹介してます。
カタログ
項目 | 標準タイプ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融着接続心数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||
コネクタ接続心数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||
対応アダプタ | SC形、FC形 | ||||||||||||||||||||||
入出力ケーブル条数(本) | 7 | ||||||||||||||||||||||
適用ケーブル外径(mm) | 最大22 | ||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 幅 W(mm) | 701 | |||||||||||||||||||||
高さH(mm) | 1000 | 1600 | 2300 | ||||||||||||||||||||
奥行D(mm) | 501 |
※上記以外の心数についても個別対応いたしますので、お問い合わせください。
※標準は4心テープ心線用です。他のテープ心線又は、単心を使用の場合は接続可能心数が変わりますので、お問い合わせください。
※下部からの入出線を標準としています。上部からの入出線の場合は、お問い合わせください。
※ご注意:地震時に転倒する恐れがあります。所定のアンカーボルト以外にも天井面、壁面等に、転倒防止処理を必ず行ってください。
項目 | 高密度タイプ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融着接続心数 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||
コネクタ接続心数 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||
対応アダプタ | SC形、FC形 | |||||||||||||||||||
入出力ケーブル条数(本) | 7 | |||||||||||||||||||
適用ケーブル外径(mm) | 最大22 | |||||||||||||||||||
外形寸法 | 幅 W(mm) | 801 | ||||||||||||||||||
高さH(mm) | 1800 | 2300 | ||||||||||||||||||
奥行D(mm) | 501 |
※上記以外の心数についても個別対応いたしますので、お問い合わせください。
※標準は4心テープ心線用です。他のテープ心線又は、単心を使用の場合は接続可能心数が変わりますので、お問い合わせください。
※下部からの入出線を標準としています。上部からの入出線の場合は、お問い合わせください。
※ご注意:地震時に転倒する恐れがあります。所定のアンカーボルト以外にも天井面、壁面等に、転倒防止処理を必ず行ってください。