特別高圧関連:過去の工事実績紹介:過去の工事実績紹介
| ルート | ルートB | ルートE | ルートH |
|---|---|---|---|
| ケーブル種類 | 230kV 2000sq XLPE | 230kV 2000sq Oil-filled | 230kV 2000sq Oil-filled |
| ルート長 | 8.8km | 14.1km | 10.2km |
| 回線数 | 2 | 1 | 1 |
| スパン数 | 15 &18 | 24 | 18 |
| ケーブル長 | 53km | 43km | 31km |
| 終端箱数 | 12 | 6 | 6 |
| 接続箱 | 93 | 69 | 51 |
| 完工日 | 2001年3月 | 2001年9月 | 2001年9月 |






