線材・巻線:高強度エナメル線:高強度エナメル線
SWCCの合金技術を応用した高強度エナメル線です。
製造、加工方法の最適化により、高導電性を保持したまま、強度を向上しております。

| 種類 | SSH | SSM | 軟銅 |
|---|---|---|---|
| 導体径(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 皮膜厚(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 仕上り外径(mm) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 引張強さ(N) | 2.9 | 1.4 | 0.5 |
| 伸び(%) | 1 | 5 | 15 |
| 導体抵抗(Ω/km) | 12,913 | 9,757 | 8,781 |
| 導電率(%) | 68 | 90 | 100 |

