線材・巻線:エナメル線:エナメル線
種類 | 記号 |
TI |
標準サイズ範囲 |
特徴 | 主要用途 | |
銅 | ホルマール銅線 | PVF | 105 | 0.1 ~ 3.2 | 耐油・耐湿性、機械的強度 | 油入トランス、変成器 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポリウレタン銅線 | UEW | 130 | 0.45 ~ 1.2 | 皮膜剥離せず、はんだ付けが可能 | 小型トランス 小型モータ 電子部品 |
|
変性ポリエステル銅線 | SFWF | 155 | 0.1 ~ 1.2 | |||
ポリエステル銅線 | PEW | 155 | 0.1 ~ 1.0 | 薬品で皮膜剥離可能 | 汎用モータ、トランス | |
ポリエステルイミド銅線 | EIW | 180 | 0.12 ~ 0.9 | 耐熱性、耐溶剤性 | 電装品、コンプレッサ | |
ポリアミドイミド銅線 | AIW | 220 | 0.4 ~ 0.8 | EIWより耐熱性、耐加工性が良好 | ||
1.3 ~ 3.2 | ||||||
特殊 | 高強度エナメル線 | ***-SS□ | - | 0.04 ~ 0.1 | 銅より高強度 銅合金では高い電導性 |
各種コイル ヒーターデバイス |
超耐熱巻線 | PIMK-C | - | 0.8 ~ 1.5 | 超高耐熱性 300℃を超えるような 環境下での使用が可能 |
高温ポンプ 電磁誘導コイル 耐熱リード線 |
|
CEW | - | 0.8 ~ 1.5 | ||||
DGCEW | - | 0.8 ~ 1.5 |