| 拠点名 | 三重事業所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒511-0427 三重県いなべ市北勢町麻生田1326番地の1 |
| 電話番号 | 0594-72-3111 |
| 工場敷地面積 | 約165,000m2 |
| 従業員数 | 約400名 |
| 関連会社 | SFCC株式会社 株式会社ロジス・ワークス |
三重県いなべ市北勢町麻生田1326番地の1


| 1967年 | 第一期工事着工 |
|---|---|
| 1968年 | 操業開始 |
| 1971年 | 被覆電線工場竣工 横巻線工場竣工 |
| 1975年 | ディップ・フォーミング・システム稼働 |
| 1979年 | 巻線製造設備の炉温制御に、多変数制御理論を導入 |
| 1986年 | 59ヶより転位平角より線機稼動 |
| 1988年 | JIS C 3101, 3102取得 |
| 1991年 | 横巻線工場増設 |
| 1996年 | ISO 9001取得 |
| 1998年 | 被覆線工場増設 ISO 14001取得 |
| 2001年 | (株)フジクラと巻線事業の共同事業会社設立 巻線製造部門 (株)ユニマックへ移管 |
| 2003年 | 被覆線製造部門 吉田電線(株)へ移管 |
| 2006年 | 持株会社体制化により分社 「昭和電線電纜(株)」 → 「昭和電線ケーブルシステム(株) 」
「昭和電線ビジネスソリューション(株)」 |
| 2009年 | 吉田電線(株)を昭和電線ケーブルシステム(株)が吸収合併 |
| 2013年 | 被覆線 月産2,000t達成 ディップ・フォーミング炉体交換 |
| 2014年 | アルミより線工場稼働開始 |
| 2017年 | 昭和電線ビジネスソリューション(株)を昭和電線ケーブルシステム(株)に統合 |
| 2019年 | (株)フジクラと巻線事業の共同事業解消 (株)ユニマックより昭和電線ユニマック(株)に社名変更 |
| 2020年 | 無酸素銅線 月産3,000t達成 |
| 2022年 | 被覆線製造部門 SFCC(株)へ移管 |
| 2023年 | 昭和電線ケーブルシステム(株)と昭和電線ユニマック(株)をSWCC(株)に統合 |