メタル通信ケーブル:通信ケーブル:通信ケーブル
JCS 9070によるカラーコード識別、星形構成のPE絶縁PVCシースのケーブルです。
JCS 9070によるカラーコード識別、星形構成のPE絶縁PVCシースのケーブルです。構内・PBXおよび室内等の配線などに使用されるケーブルです。
| 規格 | JCS 9070 |
|---|---|
| 用途 | 構内・PBXおよび室内等 |
| 特長 | ・カラーコード方式により心線の識別が容易におこなえます。 ・構内・室内の美観をそこなわないようにシースに明るい灰色を使用しております。 ・使用温度範囲は、-15℃~+60℃です。 |
| 構造概略 | 1.導体:軟銅線(JIS C 3102)を用いる。 2.絶縁:色別したPEを同心円状に被覆する。 3.星より:第1種~第4種の心線4条を平等により合わせてカッドとする。 4.ユニットより:1番カッドから5番カッドまでの5カッドを平等により合わせて集合する。 5.粗巻:ユニットを着色プラスチックテープで粗巻する。 6.より合わせ:ユニットの所要数を層に配列してより合わせる。 7.押え巻:プラスチックテープを重ね巻または縦添えする。(縦添えのときは粗巻きテープで押える。) 8.シース:灰色PVCを一様に被覆する。 |
| カッド(対)No. | 第1種心線 | 第2種心線 | 第3種心線 | 第4種心線 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| 2 | 黄 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| 3 | 緑 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| 4 | 赤 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| 5 | 紫 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| ユニットNo. | 粗巻テープの色 | ユニットNo. | 粗巻テープの色 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青 | 11 | 青・茶 | |||||||||||||||||
| 2 | 黄 | 12 | 黄・茶 | |||||||||||||||||
| 3 | 緑 | 13 | 緑・茶 | |||||||||||||||||
| 4 | 赤 | 14 | 赤・茶 | |||||||||||||||||
| 5 | 紫 | 15 | 紫・茶 | |||||||||||||||||
| 6 | 青・白 | 16 | 青・黒 | |||||||||||||||||
| 7 | 黄・白 | 17 | 黄・黒 | |||||||||||||||||
| 8 | 緑・白 | 18 | 緑・黒 | |||||||||||||||||
| 9 | 赤・白 | 19 | 赤・黒 | |||||||||||||||||
| 10 | 紫・白 | 20 | 紫・黒 | |||||||||||||||||
| 導体径 mm |
導体抵抗 Ω/km以下 |
試験電圧 V/分 |
絶縁抵抗 MΩ・km以上 |
静電容量(1kHz) nF/km以下 |
静電結合(1kHz) pF以下[500m当り] |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 平均値 | 最大値 | |||||||||||||||||||||
| 50対以下 | 100対以上 | ||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 93.5 | AC 350 または DC 500 |
5,000 | 60 | 55 | 150 (50対以下を 除く) |
800 | ||||||||||||||||
| 導体径および対数 mm×P |
PE絶縁標準厚 mm |
シース標準厚 mm |
仕上外径(約) mm |
概算質量 kg/km |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | × | 10 | 0.15 | 1.4 | 9.0 | 90 | |||||||||||||||||
| 20 | 11.0 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 12.5 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 13.5 | 240 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 14.5 | 290 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 1.5 | 19.0 | 530 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 1.8 | 26.0 | 1050 | ||||||||||||||||||||