メタル通信ケーブル:通信ケーブル:通信ケーブル
JCS 9075によるカラーコード識別、星形構成のPE絶縁耐燃性PEシースのケーブルです。
JCS 9075によるカラーコード識別、星形構成のPE絶縁耐燃性PEシースのケーブルです。ビル構内、PBXおよび室内の配線等に使用されるケーブルです。
| 規格 | JCS 9075 |
|---|---|
| 用途 | ビル構内・PBXおよび室内の配線等 |
| 特長 | ・燃焼時に有害なハロゲンガスやダイオキシンの発生がなく、また、煙の発生も少ない ・鉛等の重金属類を含有しない ・耐燃性 JIS C 3005傾斜試験に合格 ・全心線着色識別で配線が容易 |
| 構造概略 | 1.導体:軟銅線(JIS C 3102)を用いる。 2.絶縁:色別したPEを同心円状に被覆する。 3.星より:第1種~第4種の心線4条を平等により合わせてカッドとする。 4.ユニットより:1番カッドから5番カッドまでの5カッドを平等により合わせて集合する。 5.粗巻:ユニットを着色プラスチックテープで粗巻する。 6.より合わせ:ユニットの所要数を層に配列してより合わせる。 7.押え巻:プラスチックテープを重ね巻または縦添えする。(縦添えのときは粗巻きテープで押える。) 8.シース:耐燃性黒色PEを一様に被覆する。 |
| カッド(対)No. | 第1種心線 | 第2種心線 | 第3種心線 | 第4種心線 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| 2 | 黄 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| 3 | 緑 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| 4 | 赤 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| 5 | 紫 | 白 | 茶 | 黒 | ||||||||||||||||
| ユニットNo. | 粗巻テープの色 | ユニットNo. | 粗巻テープの色 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青 | 6 | 青・白 | |||||||||||||||||
| 2 | 黄 | 7 | 黄・白 | |||||||||||||||||
| 3 | 緑 | 8 | 緑・白 | |||||||||||||||||
| 4 | 赤 | 9 | 赤・白 | |||||||||||||||||
| 5 | 紫 | 10 | 紫・白 | |||||||||||||||||
| 導体径 mm |
導体抵抗 Ω/km以下 |
試験電圧 V/分 |
絶縁抵抗 MΩ・km以上 |
静電容量(1kHz) nF/km以下 |
静電結合(1kHz) pF以下[500m当り] |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 平均値 | 最大値 | |||||||||||||||||||||
| 50対以下 | 100対以上 | ||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 93.5 | AC 350 または DC 500 |
5,000 | 60 | 55 | 150 (50対以下を 除く) |
800 | ||||||||||||||||
| 導体径および対数 mm×P |
PE絶縁標準厚 mm |
シース標準厚 mm |
仕上外径(約) mm |
概算質量 kg/km |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | × | 10 | 0.15 | 1.4 | 9.0 | 90 | |||||||||||||||||
| 20 | 11.0 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 12.5 | 190 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 14.5 | 290 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 1.5 | 19.0 | 530 | ||||||||||||||||||||