PRODUCT

天然ゴム系積層ゴムアイソレータ(外観寸法資料)

  • 各部材の図面(PDF・DXF形式)をご用意しています。以下のリンクよりダウンロードしてご活用ください。
  • 各図面は私的・商用として自由に使用していただけますが、図面の再販売はお断りしております。
製品型式の一例

R45[1]-1000[2]-7.5[3]×26[4]

  • 1ゴム材料仕様名称:R45、ゴム材料せん断弾性率:G=0.44(N/mm2
  • 2ゴム外径:φ1000mm
  • 3ゴム1層厚さ:7.5mm
  • 4ゴム層数:26層
二次形状係数S2=5.1シリーズ

以下の表の型式「R00」は、ゴム材料仕様名称の「R30(ゴム材料せん断弾性率:G=0.29)」「R35(G=0.34)」「R40(G=0.39)」「R45(G=0.44)」です。

ゴム材料仕様:R30~R45
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R00-500-3.75×26 PDFファイル [118KB] CAD図 [60.4KB]
R00-600-4.5×26 PDFファイル [120KB] CAD図 [63.1KB]
R00-650-4.9×26 PDFファイル [121KB] CAD図 [63.5KB]
R00-700-5.3×26 PDFファイル [122KB] CAD図 [63.6KB]
R00-750-5.7×26 PDFファイル [121KB] CAD図 [63.9KB]
R00-800-6.0×26 PDFファイル [121KB] CAD図 [63.6KB]
R00-850-6.4×26 PDFファイル [121KB] CAD図 [64.1KB]
R00-900-6.8×26 PDFファイル [123KB] CAD図 [64.1KB]
R00-950-7.1×26 PDFファイル [123KB] CAD図 [64.3KB]
R00-1000-7.5×26 PDFファイル [124KB] CAD図 [64.1KB]
R00-1100-8.3×26 PDFファイル [124KB] CAD図 [67.2KB]
R00-1200-9.0×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [67.7KB]
R00-1300-9.8×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [68.8KB]
R00-1400-10.5×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [69.2KB]
R00-1500-11.3×26(※) PDFファイル [127KB] CAD図 [70.2KB]

※ [R40-1500-11.3×26] [R45-1500-11.3×26] のみ

ゴム材料仕様:R60
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R60-500-3.75×26 PDFファイル [119KB] CAD図 [60.9KB]
R60-600-4.5×26 PDFファイル [120KB] CAD図 [63.5KB]
R60-650-4.9×26 PDFファイル [120KB] CAD図 [63.9KB]
R60-700-5.3×26 PDFファイル [123KB] CAD図 [63.9KB]
R60-750-5.7×26 PDFファイル [122KB] CAD図 [64.3KB]
R60-800-6.0×26 PDFファイル [122KB] CAD図 [64.2KB]
R60-850-6.4×26 PDFファイル [122KB] CAD図 [64.4KB]
R60-900-6.8×26 PDFファイル [123KB] CAD図 [64.6KB]
R60-950-7.1×26 PDFファイル [123KB] CAD図 [64.8KB]
R60-1000-7.5×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [64.8KB]
R60-1100-8.3×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [68.3KB]
R60-1200-9.0×26 PDFファイル [126KB] CAD図 [69.4KB]
R60-1300-9.8×26 PDFファイル [126KB] CAD図 [69.6KB]
R60-1400-10.5×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [69.6KB]
R60-1500-11.3×26 PDFファイル [127KB] CAD図 [69.9KB]
二次形状係数S2=4.4シリーズ

以下の表の型式「R00」は、ゴム材料仕様名称の「R30(ゴム材料せん断弾性率:G=0.29)」「R35(G=0.34)」「R40(G=0.39)」「R45(G=0.44)」です。

ゴム材料仕様:R30~R45
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R00-500-3.75×30 PDFファイル [47.6KB] CAD図 [46.2KB]
R00-600-4.5×30 PDFファイル [48.2KB] CAD図 [48.0KB]
R00-650-4.9×30 PDFファイル [48.8KB] CAD図 [48.2KB]
R00-700-5.3×30 PDFファイル [48.7KB] CAD図 [48.4KB]
R00-750-5.7×30 PDFファイル [48.6KB] CAD図 [48.6KB]
R00-800-6.0×30 PDFファイル [48.6KB] CAD図 [48.2KB]
R00-850-6.4×30 PDFファイル [49.5KB] CAD図 [48.2KB]
R00-900-6.8×30 PDFファイル [49.7KB] CAD図 [48.2KB]
R00-1000-7.5×30 PDFファイル [49.8KB] CAD図 [48.0KB]
R00-1100-8.3×30 PDFファイル [50.3KB] CAD図 [50.7KB]
R00-1200-9.0×30 PDFファイル [50.9KB] CAD図 [50.9KB]
ゴム材料仕様:R60
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R60-500-3.75×30 PDFファイル [47.6KB] CAD図 [46.2KB]
R60-600-4.5×30 PDFファイル [48.2KB] CAD図 [48.3KB]
R60-650-4.9×30 PDFファイル [49.0KB] CAD図 [48.5KB]
R60-700-5.3×30 PDFファイル [49.1KB] CAD図 [48.5KB]
R60-750-5.7×30 PDFファイル [49.0KB] CAD図 [48.7KB]
R60-800-6.0×30 PDFファイル [48.7KB] CAD図 [48.4KB]
R60-850-6.4×30 PDFファイル [49.6KB] CAD図 [48.4KB]
R60-900-6.8×30 PDFファイル [49.9KB] CAD図 [48.4KB]
R60-1000-7.5×30 PDFファイル [50.2KB] CAD図 [48.5KB]
R60-1100-8.3×30 PDFファイル [50.9KB] CAD図 [51.2KB]
R60-1200-9.0×30 PDFファイル [51.4KB] CAD図 [51.4KB]
二次形状係数S2=4.0シリーズ

以下の表の型式「R00」は、ゴム材料仕様名称の「R30(ゴム材料せん断弾性率:G=0.29)」「R35(G=0.34)」「R40(G=0.39)」「R45(G=0.44)」です。

ゴム材料仕様:R30~R45
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R00-500-3.75×33 PDFファイル [47.5KB] CAD図 [46.2KB]
R00-600-4.5×33 PDFファイル [48.2KB] CAD図 [48.0KB]
R00-650-4.9×33 PDFファイル [48.7KB] CAD図 [48.2KB]
R00-700-5.3×33 PDFファイル [48.8KB] CAD図 [48.4KB]
R00-750-5.7×33 PDFファイル [48.6KB] CAD図 [48.6KB]
R00-800-6.0×33 PDFファイル [48.4KB] CAD図 [48.2KB]
R00-850-6.4×33 PDFファイル [49.2KB] CAD図 [48.2KB]
R00-1000-7.5×33 PDFファイル [49.8KB] CAD図 [48.0KB]
R00-1100-8.3×33 PDFファイル [50.5KB] CAD図 [50.7KB]
R00-1200-9.0×33 PDFファイル [50.2KB] CAD図 [50.9KB]
ゴム材料仕様:R60
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R60-500-3.75×33 PDFファイル [47.7KB] CAD図 [46.2KB]
R60-600-4.5×33 PDFファイル [48.2KB] CAD図 [48.4KB]
R60-650-4.9×33 PDFファイル [49.0KB] CAD図 [48.5KB]
R60-700-5.3×33 PDFファイル [49.1KB] CAD図 [48.5KB]
R60-750-5.7×33 PDFファイル [48.9KB] CAD図 [48.7KB]
R60-800-6.0×33 PDFファイル [48.5KB] CAD図 [48.3KB]
R60-850-6.4×33 PDFファイル [49.5KB] CAD図 [48.4KB]
R60-1000-7.5×33 PDFファイル [50.0KB] CAD図 [48.4KB]
R60-1100-8.3×33 PDFファイル [50.9KB] CAD図 [51.2KB]
R60-1200-9.0×33 PDFファイル [50.7KB] CAD図 [51.4KB]
二次形状係数S2=3.5シリーズその他

以下の表の型式「R00」は、ゴム材料仕様名称の「R30(ゴム材料せん断弾性率:G=0.29)」「R35(G=0.34)」「R40(G=0.39)」「R45(G=0.44)」です。

ゴム材料仕様:R30~R45
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R00-600-4.5×38 PDFファイル [48.1KB] CAD図 [48.0KB]
R00-700-5.3×38 PDFファイル [48.7KB] CAD図 [48.4KB]
R00-800-6.0×38 PDFファイル [48.7KB] CAD図 [48.2KB]
R00-1000-7.5×38 PDFファイル [50.8KB] CAD図 [48.1KB]
R00-900-6.8×31 PDFファイル [49.5KB] CAD図 [48.2KB]
ゴム材料仕様:R60
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R60-600-4.5×38 PDFファイル [48.1KB] CAD図 [48.4KB]
R60-700-5.3×38 PDFファイル [49.1KB] CAD図 [48.5KB]
R60-800-6.0×38 PDFファイル [48.9KB] CAD図 [48.3KB]
R60-1000-7.5×38 PDFファイル [50.3KB] CAD図 [48.5KB]
R60-900-6.8×31 PDFファイル [52.0KB] CAD図 [48.4KB]
ゴム総厚Tr=160mmシリーズ

以下の表の型式「R00」は、ゴム材料仕様名称の「R30(ゴム材料せん断弾性率:G=0.29)」「R35(G=0.34)」「R40(G=0.39)」「R45(G=0.44)」です。

ゴム材料仕様:R30~R45
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R00-600-4.5×36 PDFファイル [48.2KB] CAD図 [51.0KB]
R00-650-4.9×33 (準備中) (準備中)
R00-700-5.3×30 (準備中) (準備中)
R00-750-5.7×28 PDFファイル [48.9KB] CAD図 [51.7KB]
R00-800-6.0×27 PDFファイル [48.9KB] CAD図 [51.5KB]
R00-850-6.4×26 (準備中) (準備中)
R00-900-6.8×24 PDFファイル [49.4KB] CAD図 [51.4KB]
R00-950-7.1×23 PDFファイル [49.8KB] CAD図 [51.6KB]
R00-1000-7.5×21 PDFファイル [50.0KB] CAD図 [51.4KB]
ゴム材料仕様:R60
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R60-600-4.5×36 PDFファイル [47.9KB] CAD図 [48.4KB]
R60-650-4.9×33 (準備中) (準備中)
R60-700-5.3×30 (準備中) (準備中)
R60-750-5.7×28 PDFファイル [48.8KB] CAD図 [48.7KB]
R60-800-6.0×27 PDFファイル [48.5KB] CAD図 [49.1KB]
R60-850-6.4×26 (準備中) (準備中)
R60-900-6.8×24 PDFファイル [49.6KB] CAD図 [48.4KB]
R60-950-7.1×23 PDFファイル [50.0KB] CAD図 [48.5KB]
R60-1000-7.5×21 PDFファイル [50.0KB] CAD図 [48.7KB]
ゴム総厚Tr=200mmシリーズ

以下の表の型式「R00」は、ゴム材料仕様名称の「R30(ゴム材料せん断弾性率:G=0.29)」「R35(G=0.34)」「R40(G=0.39)」「R45(G=0.44)」です。

ゴム材料仕様:R30~R45
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R00-700-5.3×38 PDFファイル [122KB] CAD図 [63.7KB]
R00-750-5.7×35 PDFファイル [123KB] CAD図 [64.0KB]
R00-800-6.0×33 PDFファイル [120KB] CAD図 [64.0KB]
R00-850-6.4×31 PDFファイル [122KB] CAD図 [64.2KB]
R00-900-6.8×29 PDFファイル [124KB] CAD図 [64.2KB]
R00-950-7.1×28 PDFファイル [124KB] CAD図 [64.3KB]
R00-1000-7.5×26 PDFファイル [124KB] CAD図 [64.1KB]
R00-1000-7.5×27 PDFファイル [124KB] CAD図 [64.2KB]
R00-1100-8.3×24 PDFファイル [125KB] CAD図 [67.2KB]
R00-1200-9.0×22 PDFファイル [125KB] CAD図 [67.5KB]
R00-1300-9.8×20 PDFファイル [124KB] CAD図 [68.8KB]
R00-1400-10.5×19 PDFファイル [126KB] CAD図 [68.9KB]
ゴム材料仕様:R60
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R60-700-5.3×38 PDFファイル [122KB] CAD図 [64.1KB]
R60-750-5.7×35 PDFファイル [123KB] CAD図 [64.4KB]
R60-800-6.0×33 PDFファイル [122KB] CAD図 [64.2KB]
R60-850-6.4×31 PDFファイル [122KB] CAD図 [64.6KB]
R60-900-6.8×29 PDFファイル [124KB] CAD図 [64.6KB]
R60-950-7.1×28 PDFファイル [123KB] CAD図 [64.7KB]
R60-1000-7.5×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [64.8KB]
R60-1000-7.5×27 PDFファイル [124KB] CAD図 [65.0KB]
R60-1100-8.3×24 PDFファイル [124KB] CAD図 [68.2KB]
R60-1200-9.0×22 PDFファイル [123KB] CAD図 [68.6KB]
R60-1300-9.8×20 PDFファイル [125KB] CAD図 [69.8KB]
R60-1400-10.5×19 PDFファイル [126KB] CAD図 [69.3KB]
ゴム総厚Tr=240mm~270mmシリーズ

以下の表の型式「R00」は、ゴム材料仕様名称の「R30(ゴム材料せん断弾性率:G=0.29)」「R35(G=0.34)」「R40(G=0.39)」「R45(G=0.44)」です。

ゴム材料仕様:R30~R45
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R00-1000-7.5×32 PDFファイル [123KB] CAD図 [64.5KB]
R00-1000-7.5×33 PDFファイル [123KB] CAD図 [64.5KB]
R00-1100-8.3×29 PDFファイル [124KB] CAD図 [67.6KB]
R00-1200-9.0×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [67.7KB]
R00-1200-9.0×30 PDFファイル [124KB] CAD図 [68.0KB]
R00-1300-9.8×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [68.8KB]
R00-1400-10.5×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [69.2KB]
ゴム材料仕様:R60
型式 PDFファイルPDF CAD図(zip)DXF
R60-1000-7.5×32 PDFファイル [124KB] CAD図 [64.9KB]
R60-1000-7.5×33 PDFファイル [124KB] CAD図 [64.9KB]
R60-1100-8.3×29 PDFファイル [124KB] CAD図 [68.3KB]
R60-1200-9.0×26 PDFファイル [126KB] CAD図 [69.4KB]
R60-1200-9.0×30 PDFファイル [125KB] CAD図 [68.5KB]
R60-1300-9.8×26 PDFファイル [126KB] CAD図 [69.6KB]
R60-1400-10.5×26 PDFファイル [125KB] CAD図 [69.6KB]

ページトップへ